$339,990
Memoria interna | 64 GB |
Color | Blanco |
Es Dual SIM | No |
Línea | iPhone 11 |
Marca | Apple |
Memoria RAM | 4 GB |
Modelo | iPhone 11 |
Altura | 150.9 mm |
Ancho | 75.7 mm |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Año de lanzamiento | 2019 |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru |
Clasificación IP | IP68 |
Color principal | Blanco |
Con Bluetooth | Sí |
Con GPS | Sí |
Con NFC | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con batería removible | No |
Con brújula | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con cámara | Sí |
Con eSIM | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con giroscopio | Sí |
Con lector de huella digital | No |
Con mini-HDMI | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con radio | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Fabricante | Apple Inc |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
MPN | MWLU2BZ/A, MHDC3BZ/A, MHDC3LZ/A |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Modelo alfanumérico | A2111 |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
Modelos de CPU | 2×2.65 GHz Lightning, 4×1.8 GHz Thunder |
Nombre del sistema operativo | iOS |
Número de homologación de Anatel | 56861901993 |
Peso | 194 g |
Profundidad | 8.3 mm |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Red móvil | 4G/LTE |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Tamaño de la pantalla | 6.1 « |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de batería | Ion de litio |
Tipo de conector de carga | Lightning |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Versiones | A2221, A2111 |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Graba videos 4K y captura retratos espectaculares y paisajes increíbles con el sistema de dos cámaras. Toma grandes fotos con poca luz gracias al modo Noche. Disfruta colores reales en las fotos, videos y juegos con la pantalla Liquid Retina de 6.1 pulgadas (3). Aprovecha un rendimiento sin precedentes en los juegos, la realidad aumentada y la fotografía con el chip A13 Bionic. Haz mucho más sin necesidad de volver a cargar el teléfono gracias a su batería de larga duración (2). Y no te preocupes si se moja, el iPhone 11 tiene una resistencia al agua de hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros (1).
Avisos Legales
(1) El iPhone 11 es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.
(2) La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
(3) La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Si se mide en forma de rectángulo, la pantalla del iPhone 11 tiene 6.06 pulgadas en diagonal. El área real de visualización es menor.
(4) Los cargadores inalámbricos Qi se venden por separado.
1 disponibles