$180,000
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 193 |
Tamaño (mm) | 164 x 76.5 x 8.1 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS/aGPS/Glonass |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Qualcomm SM7150 Octacore 2 x 2.3 GHz & 6 x 1.8 GHz |
Sensores | Acelerómetro, huellas dactilares, giroscópico, compass, proximidad |
Sistema Operativo | Android 11 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS – EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G+ LTE |
Datos 5G | |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/700(USA)/850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100/2600 MHz |
Frecuencia 5G | |
Frecuencia 5G | |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.09 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | |
Cámara Frontal | 16 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 (FHD+) |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.67″ |
Tipo de Pantalla | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Li-ion de 5020 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Exchange |
Formato de Audio | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/PCM/FLAC/AMR-NB/WB/APE/Vorbis |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | 3GP/MP4/AVI/ASF/WMV/MKV/WEBM/TS/M2TS/HEIC/HEIF |
Memoria Externa | MicroSD (hasta 512GB |
Memoria RAM | 6GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Agotado