$349,990 $319,990
Velocidad del procesador | 2.8GHz,2.4GHz,1.8GHz |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tipo | Smartphones |
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
Sistema operativo | Android |
Profundidad | 0.84 cm |
Producto Perecible | No |
Peso | 190 g |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Memoria RAM | 6GB |
Memoria interna | 128GB |
Memoria externa incluida | No |
Memoria expandible | Sobre 512GB |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Duración en condiciones previsibles de uso | 4 años |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conectividad | 5G |
Condición del producto | Nuevo |
Cámara frontal | 32MP |
Ancho | 7.45 cm |
Alto | 15.98 cm |
Sensores | Lector de Huella, Reconocimiento Facial, Sensor de Luz, Giroscopio |
Resistente al agua | IP68 (Protegido contra inmersión) |
Nombre comercial | Galaxy S20 FE 5G 128GB |
Información adicional | Sistema operativo: Android 12Memoria expandible: MicroSD (Hasta 1TB) no incluidaCámara Posterior: 12MP + 12MP + 8MP |
Flash frontal | No |
Dual SIM | Sí |
Carga rápida | Sí |
Carga inicial | No aplica |
Batería | 4.500 mAh (típica) |
Accesorios que incluye | Manual, Cable USB |
2 disponibles